Promociones del mes
Cada mes algunos de nuestros equipos están en promoción con descuentos por líquidación..
0
days
00
hr
00
min
00
sc
Equipos de promoción para el mes de agosto
RYZEN 5 7600 FLOW D
Valorado con 0 de 5
In stock
$ 2.943.116
| Almacenamietno | 1TB SSD |
|---|---|
| Chasis (Gabinete) | Iceberg Flow D, Iceberg FLow E |
| Conectividad a Internet | Ethernet |
| Fuente de Poder (Powe supply) | Apevia 600 W Reales |
| Memoria RAM | 32 GB RAM DDR5 5200MHZ |
| Procesador (CPU) | Ryzen 5 7600 |
| Monitor | 22″ Asus, LG, Samsung… |
| Tarjeta de Video (GPU) | Grafico Integrado Radeon 760M |
| Tarjeta Madre (Motherboard) | Asrock 620M |
RYZEN 5 5600GT BIONIC W
Valorado con 0 de 5
In stock
$ 2.085.774
| Procesador (CPU) | AMD Ryzen 5 5600g |
|---|---|
| Almacenamietno | 1TB SSD |
| Chasis (Gabinete) | Aerocool Bionic W |
| Conectividad a Internet | Ethernet |
| Fuente de Poder (Powe supply) | Apevia 600 W Reales |
| Memoria RAM | 16 GB RAM DDR4 3200 MHZ |
| Monitor | 22″ Asus, LG, Samsung… |
| Tarjeta de Video (GPU) | Grafico Integrado Radeon 760M, Radeon Vega 7 |
| Tarjeta Madre (Motherboard) | MSI A520 |
RYZEN 5 8600G BIONIC B
Valorado con 0 de 5
In stock
$ 2.585.987
| Almacenamietno | 1TB SSD |
|---|---|
| Chasis (Gabinete) | Aerocool Bionic B |
| Conectividad a Internet | Ethernet |
| Fuente de Poder (Powe supply) | Apevia 600 W Reales |
| Memoria RAM | 16 GB RAM DDR5 5200 MHZ |
| Procesador (CPU) | AMD Ryzen 5 8600g |
| Monitor | 22″ Asus, LG, Samsung… |
| Tarjeta de Video (GPU) | Grafico Integrado Radeon 760M |
| Tarjeta Madre (Motherboard) | Asrock 620M |
RYZEN 5 8600G FLOW E
Valorado con 0 de 5
In stock
$ 2.884.952
| Almacenamietno | SSD 512 SATA |
|---|---|
| Chasis (Gabinete) | Iceberg FLow E |
| Conectividad a Internet | Ethernet |
| Fuente de Poder (Powe supply) | Apevia 600 W Reales |
| Memoria RAM | 32 GB RAM DDR5 5200MHZ |
| Procesador (CPU) | AMD Ryzen 5 8600g |
| Monitor | 22″ Asus, LG, Samsung… |
| Tarjeta de Video (GPU) | Grafico Integrado Radeon 760M |
| Tarjeta Madre (Motherboard) | Asrock 620M |
RYZEN 7 WAVE 5700G
Valorado con 0 de 5
In stock
$ 2.535.966
| Almacenamietno | 1TB SSD |
|---|---|
| Chasis (Gabinete) | Aerocool Wave |
| Conectividad a Internet | Ethernet |
| Fuente de Poder (Powe supply) | Apevia 600 W Reales |
| Memoria RAM | 32 GB RAM DDR5 5200MHZ |
| Procesador (CPU) | Ryzen 7 5700G |
| Monitor | 22″ Asus, LG, Samsung… |
| Tarjeta de Video (GPU) | Grafico Integrado Radeon 760M |
| Tarjeta Madre (Motherboard) | MSI A520 |
TORRE RYZEN 5 5600GT BIONIC W
Valorado con 0 de 5
In stock
$ 1.620.459
| Procesador (CPU) | AMD Ryzen 5 5600g |
|---|---|
| Almacenamietno | 1TB SSD |
| Chasis (Gabinete) | Aerocool Bionic W |
| Conectividad a Internet | Ethernet |
| Fuente de Poder (Powe supply) | Apevia 600 W Reales |
| Memoria RAM | 16 GB RAM DDR4 3200 MHZ |
| Tarjeta de Video (GPU) | Grafico Integrado Radeon 760M, Radeon Vega 7 |
| Tarjeta Madre (Motherboard) | MSI A520 |